仪器名称 | 电子万能试验机 | ||
价格(元) | 125000 | 销售单位 | 三思泰捷 |
厂家 | 三思泰捷 | 规格型号 | CMT5105-QY |
放置地点 | 教学行政楼809 | 负责人 | 文健 |
工作原理 |
| ||
使用范围 | 对各种规则形状的岩石样品进行弹性参数的测量 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 严格按照操作手册操作
| ||
图片 |
|
仪器名称 | CG-5型重力仪 | ||
价格(元) | 98900 | 销售单位 |
|
厂家 |
| 规格型号 |
|
放置地点 | 教学行政楼806 | 负责人 | 万柯松 |
工作原理 | 本仪器利用一种弹簧秤系统,使其敏感部分在重力(矩)和系统内力(矩)作用下处于平衡状态。当重力发生变化后,将改变其平衡状态,而后根据平衡状态的变化确定重力的改变量。 | ||
使用范围 | 进行各种重力异常观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 质子旋进式磁力仪(PMG1) | ||
价格(元) | 80000 | 销售单位 |
|
厂家 |
| 规格型号 |
|
放置地点 | 教学行政楼804 | 负责人 |
|
工作原理 | 质子旋进式磁力仪是利用氢原子在磁场中的旋进现象来测量磁场的。 | ||
使用范围 | 进行各种磁异常观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 悬丝式磁力仪 | ||
价格(元) | 66000 | 销售单位 |
|
厂家 | 重庆地质仪器厂 | 规格型号 |
|
放置地点 | 教学行政楼804 | 负责人 |
|
工作原理 | 本仪器利用一种弹簧秤系统,使其敏感部分在磁力(矩)和系统内力(矩)作用下处于平衡状态。当磁场强度发生变化后,将改变其平衡状态,而后根据平衡状态的变化确定磁场的改变量。 | ||
使用范围 | 对各种岩石样品进行磁化率、磁偏角、磁倾角等的观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 高密度电法仪 | ||
价格(元) | 80000 | 销售单位 |
|
厂家 | 重庆地质仪器厂 | 规格型号 | DUK-2 |
放置地点 | 教学行政楼804 | 负责人 |
|
工作原理 | 建立地下直流电场,将电源两端分别经两个供电电极(A、B)接地,电流由A输入地下,通过B又从地下流出,构成闭合回路。通过观测观测电极间的电势差和电流来获得地下介质的电阻率等电性信息。 | ||
使用范围 | 进行各种地下结构、矿物等引起的电性异常观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放,注意接地,防止短路 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 直流数字电测仪 | ||
价格(元) | 66000 | 销售单位 |
|
厂家 | 中国地质大学(武汉) | 规格型号 | LZSD-C |
放置地点 | 教学行政楼804 | 负责人 |
|
工作原理 | 类似与电压表和电流表 | ||
使用范围 | 对固体地球内部介质及其周围的电性以及其电场的分布进行观测研究 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 智能超声仪 | ||
价格(元) | 35000 | 销售单位 |
|
厂家 |
| 规格型号 |
|
放置地点 | 教学行政楼808 | 负责人 |
|
工作原理 | 通过激发超声波,并使其在岩石样品中传播,最后由超声波的传播时间可以计算出岩石样品的横、纵波速度。 | ||
使用范围 | 进行各种样品的横、纵波波速进行观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|
仪器名称 | 超声岩石测试仪 | ||
价格(元) | 224000 | 销售单位 |
|
厂家 |
| 规格型号 | HF-F |
放置地点 | 教学行政楼808 | 负责人 |
|
工作原理 | 通过激发超声波,并使其在岩石样品中传播,最后由超声波的传播时间可以计算出岩石样品的横、纵波速度。 | ||
使用范围 | 进行各种样品的横、纵波波速进行观测 | ||
承担课程及内容 | 地球物理基础实验 | ||
使用注意事项 | 轻拿轻放 | ||
图片 |
|